![]() |
Julia's Clock
|
This is the complete list of members for Julia.Julia, including all inherited members.
| color_map_PIL(self, itterations_til_divergence) | Julia.Julia | |
| plot_all_sets_on_spiral(self, resolution_in_time, cmap, path) (defined in Julia.Julia) | Julia.Julia | |
| plot_all_sets_on_the_eulers_spiral(self, resolution_in_time, cmap, path) (defined in Julia.Julia) | Julia.Julia | |
| plot_all_sets_on_the_unit_circle(self, resolution_in_time, cmap, path) | Julia.Julia | |
| plot_julia_set_with_matplotlib(self, cmap, step_number, path) | Julia.Julia | |
| plot_mandelbrot(self) | Julia.Julia | |
| plot_some_sets_on_imaginary_number_space(self, resolution_in_time, cmap, path) | Julia.Julia | |
| plot_some_sets_on_real_number_space(self, resolution_in_time, cmap, path) | Julia.Julia | |
| plot_with_PIL(self, dir='./', phase='') | Julia.Julia | |
| set_color_map(self, cmap) | Julia.Julia | |
| set_constant(self, c) | Julia.Julia | |
| set_resolution(self, resolution) | Julia.Julia |
1.8.17